业界新闻
应急宝人工客服电话,应急宝怎么使用
2024-11-02 13:07:45
应急宝人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理解押解压,绿本,还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

A股平均股价11.28元 49股股价不足2元,开盘价,股份,重庆钢铁(tie)

按最新开盘价计算,A股均价为11.28元,不足2元的个股共有49只,股价最低的是ST旭蓝(lan),最新开盘价为1.27元。

证券时报o数据宝统(tong)计显示,截至10月31日(ri)开盘,沪指报收3279.82点,A股平均股价为11.28元,从个股股价漫衍看,高价股及低价股数量在A股市场(chang)总体占比绝对较少。

低价股中,股价低于2元的共有49只,最低的是ST旭蓝(lan),最新开盘价为1.27元,其次是*ST金科、ST中珠(zhu),最新开盘价离别为1.27元、1.32元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上(shang)榜,占比为48.98%。

市场(chang)表现方面,上(shang)述低价股中,今日(ri)下跌的有31只,涨幅居前的有海航控股、重庆钢铁(tie)、美邦服饰,离别下跌10.40%、10.13%、10.00%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST美讯(xun)、*ST宁科、*ST富润,跌幅离别为5.10%、4.95%、3.91%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新

开盘价

(元)

日(ri)涨跌幅

(%)

日(ri)换手(shou)率

(%)

市净率

(倍)

行业
000040 ST旭蓝(lan) 1.27 1.60 7.15 0.17 公用事(shi)业
000656 *ST金科 1.27 0.79 3.50 房地产
600568 ST中珠(zhu) 1.32 1.54 1.31 1.16 医药生(sheng)物
002141 *ST贤丰 1.38 -2.13 6.05 1.54 农林牧(mu)渔
600221 海航控股 1.38 10.40 2.20 13.69 交通运输
600462 *ST九有 1.39 -2.80 4.26 通信(xin)
600157 永泰动力 1.40 2.19 4.68 0.66 煤炭
002005 ST德豪 1.41 0.00 2.02 7.68 家用电器
002501 利源(yuan)股份 1.42 0.00 5.50 5.29 有色金属
000981 山子高科 1.43 -0.69 11.06 6.78 汽车
002656 ST摩登 1.46 5.04 0.68 2.88 纺织(zhi)服饰
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
000669 ST金鸿(hong) 1.52 -1.30 1.83 6.62 公用事(shi)业
600804 *ST鹏博 1.53 -1.92 5.15 4.50 通信(xin)
601880 辽港股份 1.54 2.67 0.96 0.92 交通运输
600022 山东钢铁(tie) 1.54 4.05 2.18 0.84 钢铁(tie)
600136 ST明诚 1.61 -1.23 0.99 9.52 社会(hui)服务
300301 *ST长方 1.66 5.73 6.62 92.68 电子
002323 雅(ya)博股份 1.68 9.80 6.38 6.41 修建(jian)装潢
600010 包钢股份 1.71 0.59 1.65 1.51 钢铁(tie)
600070 *ST富润 1.72 -3.91 3.05 1.73 综合
000711 *ST京蓝(lan) 1.72 0.58 3.31 7.29 环保(bao)
002586 *ST围海 1.73 -3.35 1.89 0.66 修建(jian)装潢
002310 *ST东园 1.74 4.82 4.40 修建(jian)装潢
002217 *ST合泰 1.74 4.82 0.56 电子
601005 重庆钢铁(tie) 1.74 10.13 8.19 0.84 钢铁(tie)
002146 荣盛发展 1.79 0.00 12.22 0.35 房地产
002470 金正大 1.79 3.47 4.04 2.67 基础(chu)化工
000882 华联股份 1.80 2.27 7.37 0.71 商贸零售
000622 *ST恒(heng)立 1.81 -3.72 4.20 4.62 综合
600289 *ST信(xin)通 1.81 5.23 1.60 1.58 通信(xin)
600743 华远地产 1.82 1.11 6.84 房地产
300117 *ST嘉寓 1.82 1.11 8.22 修建(jian)装潢
600567 山鹰国际 1.83 3.39 6.82 0.70 轻工制作
601992 金隅团体 1.85 3.35 1.33 0.45 修建(jian)质(zhi)料
600162 香江控股 1.85 6.32 2.51 1.02 房地产
002482 广田团体 1.85 2.78 2.01 11.61 修建(jian)装潢
002024 ST易购 1.86 5.08 1.00 1.43 商贸零售
600898 *ST美讯(xun) 1.86 -5.10 3.78 电子
002269 美邦服饰 1.87 10.00 13.04 8.95 纺织(zhi)服饰
002663 普邦股份 1.87 3.89 6.16 1.11 修建(jian)装潢
603377 ST东时 1.88 5.03 1.83 0.80 社会(hui)服务
000620 新华联 1.89 4.42 3.96 2.02 房地产
600165 *ST宁科 1.92 -4.95 1.34 基础(chu)化工
600337 美克家居 1.92 7.26 6.26 0.87 轻工制作
002131 利欧股份 1.93 0.00 4.39 1.02 机械设备(bei)
000564 供销大集 1.95 0.00 1.82 2.27 商贸零售
600231 凌(ling)钢股份 1.98 3.66 1.92 0.95 钢铁(tie)
600518 康美药业 1.99 -1.49 2.69 3.92 医药生(sheng)物

开盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系(xi)新闻报道,不构成投资发起,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?